| RENTAL CAR AGENCIES | ||
| Alamo | Dollar | National |
| Avis | Enterprise | Payless |
| Budget | Europcar | Sixt |
| Car Rental Discounts | Fox Rent A Car | Thrifty |
| Discount Airport Car Rentals | ||
| CAR RENTAL BONUSES | |||||
| Rental Co. | Area | Bonus Offer | Airline/Hotel Program | Validity | Details |
| Alamo | |||||
| Alamo | US, Canada, | Triple Miles | Alaska Airlines | Until Dec 31, 12 | View |
| Alamo | US, Canada | 1,500 Points/day | Club Carlson | Until Jun 15, 12 | View |
| Alamo | US, Canada, | Triple Miles | Frontier Early Returns | Until Dec 31, 12 | View |
| Alamo | US | Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until May 15, 12 | View |
| Alamo | Worldwide | 1,000 Bonus Miles | United Mileage Plus | Until Dec 31,12 | View |
| Alamo | US, Canada | Triple Miles | United Mileage Plus | Until Dec 31,12 | View |
| Avis | |||||
| Avis | U.S., Canada | Up to Triple Miles | Air Canada Aeroplan | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | New Zealand | Double Points | Air New Zealand Airpoints | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | US, Canada | up to 750 Bonus Miles | Alaska Airlines Mileage Plan | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | U.S., Canada, Mexico, Latin America and the Caribbean, Australia, New Zealand, Europe, Africa, Asia the Middle East. | 750 Bonus Points | Best Western Rewards | Until Dec 31, 12 | View |
| Avis | U.S., Canada, Latin America, Caribbean, Europe, the Middle East, Asia, Africa. | 8,250 Bonus Points | Carlson Hotels Club Carlson | Until Apr 30, 12 | View |
| Avis | US, Canada, Europe, the Middle East, Africa and Asia | Double Miles | China Airlines Dynasty Flyer | Until Jun 30, 12 | View |
| Avis | U.S., Canada, Mexico, Latin America and the Caribbean, Australia, New Zealand, Europe, Africa, Asia, Middle East | 500 Bonus Points | Choice Hotels Privileges | Until Dec 31, 12 | View |
| Avis | Dubai, Dublin, Rio de Janerio or Buenos Aires | Triple Miles | Emirates Skywards | Until Apr 30,1 2 | View |
| Avis | Worldwide | up to 5,000 Miles | Emirates Skywards | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Worldwide | Triple Miles | Etihad Guest | Until Mar 14, 12 | View |
| Avis | US, Canada, Europe, the Middle East, Africa and Asia | up to 5,000 Miles | EVA Air Evergreen Club | Until Jun 30, 12 | View |
| Avis | US, Canada, Mexico, Costa Rica | Triple Miles | Frontier Early Returns | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Worldwide | Double Miles | Hawaiian HawaiianMiles | Until Dec 14, 12 | View |
| Avis | U.S., Canada, Mexico, Latin America, Caribbean, New Zealand, Europe, Africa, Asia, Middle East. | 750 Bonus Points | InterContinental Priority Club | Until Jun 30, 12 | View |
| Avis | US, Canada | 400 Bonus Miles | Japan Airlines Mileage Bank | Until Apr 30, 12 | View |
| Avis | US, Canada, Puerto Rico, US Virgin Islands | Triple Points | JetBlue TrueBlue | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | US, Canada | 2,500 Points | La Quinta Returns | Until Jun 30, 12 | View |
| Avis | Greece, Europe, the Middle East & Africa | Triple Miles | Olympic Air Travelair Club | Until Apr 30, 12 | View |
| Avis | Europe, the Middle East, Africa and Asia | Up to 5,000 Miles | Saudi Arabian Alfursan | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Singapore, Europe, Middle East, Africa, USA, Canada, Australia, New Zealand | Quadruple Miles | Singapore Airlines KrisFlyer | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Spain | Double Points | Sol Melia Mas Rewards | Ongoing | View |
| Avis | US | Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until May 15, 12 | View |
| Avis | U.S. | Up to Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Worldwide | up to 20,000 Miles | TAP Portugal Victoria | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | Worldwide | 750 Bonus Miles | United Mileage Plus | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | U.S., Canada, Latin America, Caribbean, Europe, the Middle East, Asia, Africa. | 500 Bonus Miles | US Airways Dividend Miles | Until Mar 31, 12 | View |
| Avis | U.S. | Double Points | Virgin America Elevate | Until MAr 31, 12 | View |
| Budget | |||||
| Budget | US, Canada | Triple Miles | Alaska Airlines Mileage Plan | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | U.S., Canada, Latin America, Caribbean, Europe, the Middle East, Asia, Africa. | 8,250 Bonus Points | Carlson Hotels Club Carlson | Until Apr 30, 12 | View |
| Budget | U.S., Canada, Europe, Middle East, Africa, Latin America, Caribbean, Mexico, Australia and New Zealand | 750 Bonus Points | Choice Hotels Privileges | Until Dec 31, 12 | View |
| Budget | US, Canada, | Triple Miles | Continental OnePass | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | Greece | up to 1,000 Bonus Miles | Emirates Skywards | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | Europe, the Middle East, Africa | Double Miles | Etihad Guest | Until Apr 30, 12 | View |
| Budget | Bahrain | Double Miles | Gulf Air FalconFlyer | Until May 31, 12 | View |
| Budget | Worldwide | Double Miles | Hawaiian HawaiianMiles | Until Dec 14, 12 | View |
| Budget | U.S., Canada, Australia, Mexico, Latin America and Caribbean. | Quadruple Points | InterContinental Priority Club | Until Jun 30, 12 | View |
| Budget | US, Canada, Puerto Rico, US Virgin Islands | Double Points | JetBlue TrueBlue | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | US, Canada, | Double Points | La Quinta Returns | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | Worldwide | Quadruple Miles | Miles & More | Until Apr 30, 12 | View |
| Budget | Oman | Triple Miles | Oman Air Sindbad | Until May 31, 12 | View |
| Budget | Australia | Double Points | Qantas Frequent Flyer | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | Middle East | Double Miles | Qatar Airways Privilege Club | Until May 31, 12 | View |
| Budget | Europe, the Middle East, Africa | Double Miles | Saudi Arabian Alfursan | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | Worldwide | 1,000 Bonus Miles | Turkish Miles&Smiles | Until ? | View |
| Budget | US, Canada | Triple Miles | United Mileage Plus | Until Mar 31, 12 | View |
| Budget | US, Canada, | Quadruple Miles | US Airways Dividend Miles | Until May 31, 12 | View |
| Budget | U.S. | Double Points | Virgin America Elevate | Until Mar 31, 12 | View |
| Dollar | |||||
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | Alaska Airlines Mileage Plan | Until May 15, 12 | View |
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | American AAdvantage | Until May 15, 12 | View |
| Dollar | United Arab Emirates | 1,000 Bonus Miles | Emirates Skywards | Until Jun 30, 12 | View |
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | Hawaiian Hawaiian Miles | Until Dec 31, 12 | View |
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | Japan Airlines Mileage Bank | Until Mar 31, 12 | View |
| Dollar | US | Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until May 15, 12 | View |
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | US Airways Dividend Miles | Until Dec 31, 12 | View |
| Dollar | Worldwide | Triple Miles | United Mileage Plus | Until Dec 31, 12 | View |
| Europcar | |||||
| Europcar | Worldwide | Triple Miles | Air Berlin Top Bonus | Until Apr 14, 12 | View |
| Europcar | Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, New Zealand, Portugal, Spain, Switzerland, UK. | Double Miles | Miles & More | Until Aug 31, 12 | View |
| Europcar | Worldwide | 500 Bonus Miles | Miles & More | Until ? | View |
| Europcar | Turkey, Great Britain, Italy, Germany and Switzerland | Double Miles | Turkish Miles&Smiles | Book by Mar 31, 12 | View |
| Hertz | |||||
| Hertz | Worldwide | Quaduple Miles | Air Berlin Top Bonus | Until Apr 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Double Credits | Air Tran A+ Rewards | Until Dec 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Triple Miles | Alaska Airlines Mileage Plan | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Double Miles | American AAdvantage | Until Dec 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, Europe | Double Miles | American AAdvantage | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Triple Points | Amtrak Guest Rewards | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Double Points | Amtrak Guest Rewards | Until Sep 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Double Miles | Avianca TACA LifeMiles | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | U.S.A., Canada, Europe, Australia, New Zealand, Asia | up to Triple Miles | Cathay Pacific Asia Miles | Until May 31, 12 | View |
| Hertz | U.S.A., Canada, Europe, Australia, New Zealand, Asia | up to Triple Miles | China Airlines Dynasty Flyer | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Double Points | China Eastern Eastern MIles | Until May 31, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Double Miles | Continental OnePass | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, Europe | Up to 2,000 Miles | Delta SkyMiles | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Up to 1,100 Miles | Delta SkyMiles | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Triple Miles | Emirates Skywards | Until May 31, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Triple Miles | Etihad Guest | Until May 31, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | up to Quaduple Miles | Etihad Guest | Until Apr 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Triple Miles | Frontier EarlyReturns | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Double Miles | Frontier EarlyReturns | Until Dec 31, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Triple Miles | Gulf Air Frequent Flyer | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | U.S.A., Canada, Europe, Australia, New Zealand, Asia | up to Triple Miles | Jet Airways JetPrivilege | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Double Points | JetBlue TrueBlue | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | up to Quadruple Miles | Oman Air Sindbad | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Triple Miles | Oman Air Sindbad | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, Europe | Double Points | Marriott Rewards | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Florida | up to Quadruple Miles | Miles & More | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Up to Quadruple Miles | Qatar Airways Privilege Club | Until Apr 30, 12 | View |
| Hertz | U.S.A., Canada, Europe, Australia, New Zealand, Asia | up to Triple Miles | Royal Brunei Royal Skies | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Up to Quadruple Miles | Saudi Arabian Alfursan | Until Apr 30, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Triple Points | Scandinavian EuroBonus | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until May 15, 12 | View |
| Hertz | Worldwide | Double Miles | United Mileage Plus | Until Mar 31, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico | Double Miles | US Airways Dividend Miles | Until Jun 30, 12 | View |
| Hertz | US, Canada, Puerto Rico, | Double Points | Virgin America Elevate | Until Jun 30, 12 | View |
| National | |||||
| National | US, Canada | Triple Miles | Alaska Airlines Mileage Plan | Until Dec 31,12 | View |
| National | US, Canada | 1,500 Points/day | Carlson Hotels Club Carlson | Until Jun 15, 12 | View |
| National | US | 500 Bonus Miles | United Mileage Plus | Until Dec 31,12 | View |
| Sixt | |||||
| Sixt | Worldwide | Double Miles | airBaltic Baltic Miles | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Double Miles | Avianca TACA LifeMiles | Until Apr 30, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Up toTriple Miles | Czech Airlines OK Plus | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Czech Republic | Double Miles | Emirates Skywards | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Up to Triple Miles | Gulf Air FalconFlyer | Until May 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Quadruple Miles | Miles & More | Ongoing | View |
| Sixt | Switzerland | Up to Quadruple Miles | Oman Air Sindbad | Until May 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Triple Miles | Oman Air Sindbad | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | Up to Triple Miles | Qatar Airways Privilege Club | Until May 31, 12 | View |
| Sixt | Worldwide | up to 1,000 Bonus Points | Scandinavian EuroBonus | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Rio de Janeiro, Recife, Salvador de Bahia, San Jose, Liberia, Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata, Samana, Cancun, Guaymas, Los Cabos, Manzanillo, Puerto Vallarta, Panama City, Lima, San Juan, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires, Miami and Fort Lauderdale. | Triple Miles | US Airways Dividend Miles | Until Mar 31, 12 | View |
| Sixt | Florida | Double Miles | US Airways Dividend Miles | Until Mar 31, 12 | View |
| Thrifty | |||||
| Thrifty | Worldwide | Triple Miles | Hawaiian HawaiianMiles | Until Dec 31, 12 | View |
| Thrifty | US | Triple Points | Southwest Rapid Rewards | Until May 15, 12 | View |
| Thrifty | Worldwide | 1,000 Bonus Miles | United Mileage Plus | Until Dec 31, 12 | View |
| Thrifty | Australia & New Zealand | 2,000 Bonus Points | Virgin Australia Velocity Rewards | Until Dec 31, 12 | View |
List provided via Frequent Flyer Bonuses – Updated on Miles Momma 4/1/2012
Did you find a broken link or expired offer? Report it here.






